按照《西平县扶贫资金项目公示公告制度》(西扶贫办〔2018〕86号)文件精神,现将2024年第二批县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配情况公告如下:
一、资金来源
西财农〔2024〕12号《关于下达2024年第二批县级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》3516.5万元,其中县级资金3516.5万元。
二、分配原则
结合西平县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目储备情况和各级财政衔接资金管理办法,经县委农村工作领导小组研究,按照以下原则分配资金:
一是依据党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神。
二是依据省市关于资金安排要重点支持巩固拓展脱贫攻坚成果,积极衔接推进乡村产业振兴,并逐步提高用于产业发展项目的资金占比的要求。
三是依据《关于印发西平县2024年财政衔接资金项目实施计划的通知》(西农领〔2024〕3号)有关项目实施计划的情况。
三、资金分配情况表
2024年第二批县级财政衔接推进乡村振兴补助资金分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目衔接资金规模 | 本次分配金额 | 资金来源 | 资金文号 |
1 | 农业农村局 | 2024年西平县嫘祖海棠园中药材种植加工建设项目 | 242 | 198 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
2 | 乡村振兴局 | 2024年西平县创业致富带头人创业培训项目 | 10 | 10 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
3 | 人社局 | 2024年西平县公益岗位工资补助项目 | 620 | 620 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
4 | 乡村振兴局 | 2024年西平县产业道路硬化建设项目 | 220 | 220 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
5 | 乡村振兴局 | 2024年西平县农村通组通户道路硬化建设项目 | 1412.5 | 1212.5 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
6 | 交通局 | 2024年西平县农村通村道路硬化建设项目 | 2850 | 700 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
7 | 嫘祖镇政府 | 2024年西平县嫘祖镇农村道路硬化建设项目 | 200 | 200 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
8 | 乡村振兴局 | 2024年西平县财政衔接资金项目管理费项目 | 260 | 260 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
9 | 乡村振兴局 | 2024年西平县县派驻村第一书记工作经费项目 | 96 | 96 | 县级资金 | 西财农〔2024〕12号 |
本次分配资金合计 | 5910.5 | 3516.5 | —— | —— |
监督电话:
1.市乡村振兴局0396-2610268 2.县财政局0396-6158769
3.县乡村振兴局0396-2751711
西平县财政局 西平县乡村振兴局
2024年4月15日