按照《西平县扶贫资金项目公示公告制度》(西扶贫办〔2018〕86号)文件精神,现将上级提前下达2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)分配情况公告如下:
一、资金来源
豫财农综〔2022〕29号关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知4253万元,其中中央资金4253万元。
豫财农综〔2022〕35号-关于提前下达2023年省级衔接资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)的通知730万元,其中省级资金730万元。
二、分配原则
结合西平县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目储备情况和各级财政衔接资金管理办法,经县委农村工作领导小组研究,按照以下原则分配资金:
一是依据党中央国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于巩固脱贫攻坚成果与实施乡村振兴战略有机衔接的有关精神。
二是依据省市关于资金安排要重点支持巩固拓展脱贫成果,积极街接推进乡村产业振兴,并逐步提高用于产业发展项目的资金占比的要求。
三是依据《关于印发西平县2023年财政衔接资金项目实施计划的通知》(西农领〔2023〕1号)计划实施项目的情况。
三、资金分配情况表
上级提前下达2023年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金(巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务)分配表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 项目衔接资金规模 | 本次分配金额 | 资金来源 | 资金文号 |
1 | 农业农村局 | 2023年西平县优质小麦种植补贴项目 | 280 | 280 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
2 | 县金融办 | 2023年西平县金融扶贫小额信贷贴息项目 | 388 | 378 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
3 | 农业农村局 | 2023年西平县河南今三麦食品有限公司预制菜1号生产线建设项目 | 480 | 105 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
375 | 省级资金 | 豫财农综〔2022〕35号 | ||||
4 | 农业农村局 | 2023年西平县河南今三麦食品有限公司2号预制菜生产线建设项目 | 336.8 | 336.8 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
5 | 农业农村局 | 2023年西平县可兰牧业有限公司肉牛养殖场建设项目 | 576 | 576 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
6 | 农业农村局 | 2023年河南启明肉食品有限公司肉牛养殖基地建设项目 | 432 | 432 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
7 | 乡村振兴局 | 2023年西平县雨露计划职业教育补助项目 | 210 | 210 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
8 | 乡村振兴局 | 2023年西平县雨露计划短期技能培训项目 | 90 | 90 | 省级资金 | 豫财农综〔2022〕35号 |
9 | 交通局 | 2023年西平县农村通村入组道路硬化建设项目 | 2500 | 136 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
100 | 省级资金 | 豫财农综〔2022〕35号 | ||||
10 | 乡村振兴局 | 2023年西平县农村通组入户道路硬化建设项目 | 2404.2 | 880.2 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
165 | 省级资金 | 豫财农综〔2022〕35号 | ||||
11 | 乡村振兴局 | 2023年西平县盆尧镇于营村集体经济产业园建设项目 | 300 | 280 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
12 | 乡村振兴局 | 2023年西平县产业道路硬化建设项目 | 395 | 395 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
13 | 乡村振兴局 | 2023年西平县师灵镇产业园建设项目 | 244 | 244 | 中央资金 | 豫财农综〔2022〕29号 |
本次分配资金合计 | 8636 | 4983 | —— | —— |
监督电话:
1.市乡村振兴局0396-2610268 2.县财政局0396-6158769
3.县乡村振兴局0396-2751711
西平县财政局 西平县乡村振兴局
2023年2月3日